D'ni numbers
From MYSTlore
(Redirected from D'ni numerals)
D'ni numbers are a pentovigesimal system of numbering used by the D'ni people.
[edit] Numerals
The D'ni use numerals to symbolize from 0 to 24.
| D'ni numeral | Arabic numeral | D'ni name |
|---|---|---|
| 0[?] | 0 | roon (rUn[?]) |
| 1[?] | 1 | fah (fa[?]) |
| 2[?] | 2 | bree (brE[?]) |
| 3[?] | 3 | sen (sen[?]) |
| 4[?] | 4 | tor (tor[?]) |
| 5[?] | 5 | vaht (vat[?]) |
| 6[?] | 6 | vahgahfah (vagafa[?]) |
| 7[?] | 7 | vahgahbree (vagabrE[?]) |
| 8[?] | 8 | vahgahsen (vagasen[?]) |
| 9[?] | 9 | vahgahtor (vagator[?]) |
| )[?] | 10 | nayvoo (nAvU[?]) |
| ![?] | 11 | naygahfah (nAgafa[?]) |
| @[?] | 12 | naygahbree (nAgabrE[?]) |
| #[?] | 13 | naygahsen (nAgasen[?]) |
| $[?] | 14 | naygahtor (nAgator[?]) |
| %[?] | 15 | heebor (hEbor[?]) |
| ^[?] | 16 | heegahfah (hEgafa[?]) |
| &[?] | 17 | heegahbree (hEgabrE[?]) |
| *[?] | 18 | heegahsen (hEgasen[?]) |
| ([?] | 19 | heegahtor (hEgator[?]) |
| [[?] | 20 | rish (riS[?]) |
| ][?] | 21 | rigahfah (rigafa[?]) |
| \[?] | 22 | rigahbree (rigabrE[?]) |
| {[?] | 23 | rigahsen (rigasen[?]) |
| }[?] | 24 | rigahtor (rigator[?]) |
[edit] Building Numbers
As in English, D'ni digits are listed from lowest place on the right to highest place on the left. Each place is a high power of 25.
| Place | D'ni number | D'ni suffix |
|---|---|---|
| 25's place (251) | 10[?] | -see (-sE[?]) |
| 625's place (252) | 100[?] | -rah (-ra[?]) |
| 15,625's place (253) | 1000[?] | -len (-len[?]) |
| 390,625's place (254) | 10000[?] | -mel (-mel[?]) |
| 9,765,625's place (255) | 100000[?] | -blo (-blo[?]) |
D'ni uses suffixes to indicate the digit's place. For example 26 is [?], pronounced fahseefah (fasEfa[?]).

